18780145465(微信同號)
客服電話4000581088
全國貸款熱線中長期貸款,時限較長,短時間內沒有還款壓力,貸款期限中期貸款為1-5年,5年以上為長期貸款,貸款期限不同,利率不同,申辦的銀行不同,執行的利率也是不一樣的。
那么,成都市內想辦理中長期貸款選哪家銀行最劃算呢?
2023年最新銀行貸款基準利率表 | |
貸款期限 | 利率 |
一年以內 | 4.35 |
一到五年 | 4.75 |
五年以上 | 4.9 |
央行發布的銀行貸款基準利率是各大銀行調整貸款利率的基準,各大銀行在基準利率之上上浮,而按照基準利率執行的無疑就是我們要找的利率最低的銀行。
2023各大銀行中長期貸款利率表 | |||
銀行名稱 | 中長期貸款 | ||
一至三年(含) | 三至五年(含) | 五年以上 | |
深圳發展銀行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
恒生銀行 | 6.15 | 6.4 | 6.55 |
大連銀行 | 5.75 | 5.75 | 5.9 |
哈爾濱銀行 | 5 | 5.15 | |
吉林銀行 | 5 | 5.15 | |
鄭州銀行 | 5 | 5.15 | |
央行 | 4.75 | 4.9 | |
工商銀行 | 4.75 | 4.9 | |
農業銀行 | 4.75 | 4.9 | |
建設銀行 | 4.75 | 4.9 | |
中國銀行 | 4.75 | 4.9 | |
交通銀行 | 4.75 | 4.9 | |
招商銀行 | 4.75 | 4.9 | |
中信銀行 | 4.75 | 4.9 | |
光大銀行 | 4.75 | 4.9 | |
浦發銀行 | 4.75 | 4.9 | |
平安銀行 | 4.75 | 4.9 | |
廣發銀行 | 4.75 | 4.9 | |
華夏銀行 | 4.75 | 4.9 | |
民生銀行 | 4.75 | 4.9 | |
興業銀行 | 4.75 | 4.9 | |
東亞銀行 | 4.75 | 4.9 | |
北京銀行 | 4.75 | 4.9 | |
中國郵政儲蓄銀行 | 4.75 | 4.9 | |
德州銀行 | 4.75 | 4.9 | |
盛京銀行 | 4.75 | 4.9 | |
貴陽銀行 | 4.75 | 4.9 | |
丹東銀行 | 4.75 | 4.9 | |
洛陽銀行 | 4.75 | 4.9 | |
富滇銀行 | 4.75 | 4.9 | |
江蘇銀行 | 4.75 | 4.9 | |
泰安市商業銀行 | 4.75 | 4.9 | |
寧波銀行 | 4.75 | 4.9 | |
湖北銀行 | 4.75 | 4.9 | |
桂林銀行 | 4.75 | 4.9 | |
上海銀行 | 4.75 | 4.9 | |
嘉興銀行 | 4.75 | 4.9 | |
濱海銀行 | 4.75 | 4.9 | |
浙江稠州商業銀行 | 4.75 | 4.9 | |
龍江銀行 | 4.75 | 4.9 | |
成都農商銀行 | 4.75 | 4.9 | |
贛州銀行 | 4.75 | 4.9 | |
華融湘江銀行 | 4.75 | 4.9 | |
瑞豐銀行 | 4.75 | 4.9 | |
黃河農村商業銀行 | 4.75 | 4.9 | |
臨商銀行 | 4.75 | 4.9 | |
東營銀行 | 4.75 | 4.9 | |
長沙銀行 | 4.75 | 4.9 | |
東莞農村商業銀行 | 4.75 | 4.9 | |
上海農商銀行 | 4.75 | 4.9 |
在中長期貸款中,大部分銀行一到三年、三到五年的貸款利率是相同的,但也有少數銀行執行不同利率,所以編者提醒大家在辦理貸款業務時,一定要問清楚具體貸款年限的利率,以免造成信息上的誤解錯判。
另外,從表上我們可以看到,五年以上的貸款利率是比較高的,所以大家在申辦貸款前也要考慮清楚自己是否需要那么長時間的貸款,貸款時間越長,利率越高,如果提前還款一般也是要扣除相應的費用的,這就不劃算了,所以選擇符合自己條件的貸款金額、貸款期限才是最好的。
最后,辦理中長期貸款哪家銀行利率最低?您只要避開上述表格中利率較高的銀行就可以了。成都市作為四川省的省會城市,也是經濟交通發展排前的一線城市,其實各大銀行國行以及商行在市內都是可以找到的,一些本地銀行也可以作為申辦對象,不過在辦理業務前一定要咨詢清楚辦理條件和相關費用利率喔!
注:以上統計數據具有時效性與片面性,可作為參考使用,最后執行數值以各大銀行給出的實時數值為準。
關于貸款如有其他疑問,敬請咨詢。