18780145465(微信同號)
客服電話4000581088
全國貸款熱線成都市內想辦理公積金貸款,但是銀行太多不知道怎么選?沒關系,以下兩個方法可以幫我們甄選最佳選項!
2023年最新銀行貸款基準利率表 | |
公積金貸款期限 | 利率 |
五年以下(含五年) | 2.6 |
五年以上 | 3.1 |
以上為2022年10月1日降息后貸款、公積金最新基準利率! |
央行發布的銀行貸款基準利率是各大銀行調整貸款利率的基準,也就是說基準利率是銀行貸款的最低利率,各大銀行可能在基準利率之上上浮,但不會下降,所以這也就基本確定了我們辦理貸款的最低利率限額。
2023各大銀行住房公積金貸款利率表 | ||
銀行名稱 | 五年以下(含) | 五年以上 |
大連銀行 | 4 | 4.5 |
深圳發展銀行 | 4 | 4.5 |
北京銀行 | 2.6 | 3.1 |
濱海銀行 | 2.6 | 3.1 |
成都農商銀行 | 2.6 | 3.1 |
丹東銀行 | 2.6 | 3.1 |
德州銀行 | 2.6 | 3.1 |
東莞農村商業銀行 | 2.6 | 3.1 |
東亞銀行 | 2.6 | 3.1 |
東營銀行 | 2.6 | 3.1 |
富滇銀行 | 2.6 | 3.1 |
贛州銀行 | 2.6 | 3.1 |
工商銀行 | 2.6 | 3.1 |
光大銀行 | 2.6 | 3.1 |
廣發銀行 | 2.6 | 3.1 |
貴陽銀行 | 2.6 | 3.1 |
桂林銀行 | 2.6 | 3.1 |
哈爾濱銀行 | 2.6 | 3.1 |
恒生銀行 | 2.6 | 3.1 |
湖北銀行 | 2.6 | 3.1 |
華融湘江銀行 | 2.6 | 3.1 |
華夏銀行 | 2.6 | 3.1 |
黃河農村商業銀行 | 2.6 | 3.1 |
吉林銀行 | 2.6 | 3.1 |
嘉興銀行 | 2.6 | 3.1 |
建設銀行 | 2.6 | 3.1 |
江蘇銀行 | 2.6 | 3.1 |
交通銀行 | 2.6 | 3.1 |
臨商銀行 | 2.6 | 3.1 |
龍江銀行 | 2.6 | 3.1 |
洛陽銀行 | 2.6 | 3.1 |
民生銀行 | 2.6 | 3.1 |
寧波銀行 | 2.6 | 3.1 |
農業銀行 | 2.6 | 3.1 |
平安銀行 | 2.6 | 3.1 |
浦發銀行 | 2.6 | 3.1 |
瑞豐銀行 | 2.6 | 3.1 |
上海農商銀行 | 2.6 | 3.1 |
上海銀行 | 2.6 | 3.1 |
盛京銀行 | 2.6 | 3.1 |
泰安市商業銀行 | 2.6 | 3.1 |
興業銀行 | 2.6 | 3.1 |
央行 | 2.6 | 3.1 |
長沙銀行 | 2.6 | 3.1 |
招商銀行 | 2.6 | 3.1 |
浙江稠州商業銀行 | 2.6 | 3.1 |
鄭州銀行 | 2.6 | 3.1 |
中國銀行 | 2.6 | 3.1 |
中國郵政儲蓄銀行 | 2.6 | 3.1 |
中信銀行 | 2.6 | 3.1 |
由表中數據我們可以清晰地看到,大部分的銀行利率就是按照國家基準利率設置的,少數銀行有做上浮調整,所以無論是在成都還是在哪里,在同等貸款條件下,我們只要避開利率上浮的銀行即可。
另外,各地對于公積金貸款的辦理條件及所需資料的要求各有不同,大家在申辦業務時務必因地制宜,查詢當地的規定。
本平臺業務覆蓋全國范圍,如有其他貸款需求,可致電平臺熱線咨詢辦理業務,也可掃描屏幕下方二維碼添加平臺業務經理微信,留言咨詢快人一步!